<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El impacto de las TIC las tendencias en el mercado de trabajo en la UE.</title>
	<atom:link href="http://managementdemocratico.com/2009/10/28/el-impacto-de-las-tic-las-tendecnias-en-el-mercado-de-trabajo-en-la-ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managementdemocratico.com/2009/10/28/el-impacto-de-las-tic-las-tendecnias-en-el-mercado-de-trabajo-en-la-ue/</link>
	<description>Promueve y mejora el capital humano de tu empresa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Los números de 2010 en Management democrático &#171; gestión del conocimiento</title>
		<link>http://managementdemocratico.com/2009/10/28/el-impacto-de-las-tic-las-tendecnias-en-el-mercado-de-trabajo-en-la-ue/#comment-977</link>
		<dc:creator><![CDATA[Los números de 2010 en Management democrático &#171; gestión del conocimiento]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementdemocratico.com/?p=273#comment-977</guid>
		<description><![CDATA[[...] El día que mas visita se recibieron fue el 15 de octubre with 313 views. The most popular post that day was El impacto de las TIC las tendencias en el mercado de trabajo en la UE.. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El día que mas visita se recibieron fue el 15 de octubre with 313 views. The most popular post that day was El impacto de las TIC las tendencias en el mercado de trabajo en la UE.. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El impacto de las TIC las tendencias en el mercado de trabajo en la UE. (via gestión del conocimiento) &#171; gestión del conocimiento</title>
		<link>http://managementdemocratico.com/2009/10/28/el-impacto-de-las-tic-las-tendecnias-en-el-mercado-de-trabajo-en-la-ue/#comment-541</link>
		<dc:creator><![CDATA[El impacto de las TIC las tendencias en el mercado de trabajo en la UE. (via gestión del conocimiento) &#171; gestión del conocimiento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managementdemocratico.com/?p=273#comment-541</guid>
		<description><![CDATA[[...] 19/10/2010 por J Moya     El mercado de trabajo en la UE, por el impacto de las TIC sigue dos tendencias principalmente. 1.- La flexibilización de las relaciones laborales. Que viene explicada desde la crisis de los años 70 cuando se rompió el modelo productivo de crecimiento económico de la denominada “edad de oro del capitalismo”(1950-1973). Entre los rasgos del modelo productivo de est &#8230; Read More [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 19/10/2010 por J Moya     El mercado de trabajo en la UE, por el impacto de las TIC sigue dos tendencias principalmente. 1.- La flexibilización de las relaciones laborales. Que viene explicada desde la crisis de los años 70 cuando se rompió el modelo productivo de crecimiento económico de la denominada “edad de oro del capitalismo”(1950-1973). Entre los rasgos del modelo productivo de est &#8230; Read More [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

